seit Einführung der Volksgesetzgebung im Jahr 1996
| Nr. | Volks-initiative | Thema | Volks-begehren | Volks-entscheid | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.05.97 - 25.08.97 | Für erleichterte Volksentscheide in Hamburg | 09.03.98 - 23.03.98 | 27.09.98 | Trotz 544.989 Ja-Stimmen (74%) kein Erfolg (Quorum für Verfassungsänderung verfehlt) |
| 27 | 14.07.2010 - 14.01.2011 | Die Stadt gehört uns - Keine Privatisierungen gegen den Bürgerwillen | Unterschriftensammlung hat begonnen. Ziel ist es, auf die nächste Bürgerschaftswahl zu kommen. Deshalb wird versucht, frühzeitig einzureichen. | ||
| 26 | 05.07.2010 - 05.01.2011 | UNSER HAMBURG - UNSER NETZ | Unterschriftensammlung hat begonnen. Ziel ist es, auf die nächste Bürgerschaftswahl zu kommen. Deshalb wird versucht, frühzeitig einzureichen. | ||
| 25 | 05.07.2010 - 05.01.2011 | Für echten Nichtraucherschutz - ohne Ausnahme! | Unterschriftensammlung hat begonnen. Ziel ist es, auf die nächste Bürgerschaftswahl zu kommen. Deshalb wird versucht, frühzeitig einzureichen. | ||
| 24 | 21.05.08 - 19.11.08 | Wir wollen lernen | 28.10.09 - 17.11.09 | 18.07.2010 | VE im Sinne der Volksinitiative |
| 23 | 17.01.08 - 11.03.08 | Mehr Demokratie - Ein faires Wahlrecht für Hamburg | 23.01.09 - 12.02.09 | Die Initiative erfolgte als Antwort auf die Wahlrechtsänderung des volksbeschlossenen Gesetzes von 2004 (siehe lfd. Nummer 11) durch die CDU-Mehrheit in der Bürgerschaft. Nach einem erfolgreichen Volksbegehren Anfang 2009 konnte ein Kompromiss ausgehandelt werden. | |
| 22 | 10.12.07 - 20.02.08 | Für faire und verbindliche Volksentscheide - Mehr Demokratie | - | Nach dem verlorenen VE vom Oktober 2007 (siehe lfd. Nummer 19) trat das Bündnis mit einem überarbeiteten Gesetzentwurf erneut an. Die Volksinitiative wurde erfolgreich abge- schlossen. Nach Verhandlungen mit der Bürgerschaft wurde die Verfassung geändert und eine Verbindlich-keitsklausel (fakultatives Referendum nach Schweizer Vorbild) für Volksentscheide eingeführt. | |
| 21 | 30.10.07 - 07.01.08 | Eine Schule für Alle Gute Schulen für Hamburg | 19.9.08 - 09.10.08 | Volksinitiative für eine Schule nach skandi-navischem Vorbild: Allen Kindern sollen alle Schulabschlüsse offen stehen. Das Volksbe-gehren scheiterte mit 51500 Unterschriften an der Hürde. | |
| 20 | 24.09.07 - | Volksinitiative Sterbehilfe | - | Die Initiative will ein eigenes Hamburger Gesetz für die Sterbehilfe schaffen. | |
| 19 | 11.01.05 - 01.03.05 | Hamburg stärkt den Volksentscheid | 13.02.07 - 05.03.07 | 14.10.07 | Initiative, um Volksent-scheide verbindlich in der Verfassung zu regeln. Der Volksent-scheid scheiterte trotz 75,9% Zustimmung am Quorum. |
| 18 | 10.12.04 - 01.03.05 | Rettet den Volksentscheid | 13.02.07 - 05.03.07 | Initiative, um die von der CDU beschlossene Verschärfung der Volks-gesetzgebung aufzu-heben. Das Volksbe-gehren war mit 100.000 Stimmen erfolgreich. Übernahme durch die Bürgerschaft. | |
| 17 | 01.10.03 - | VolXUni - Rettet die Bildung | - | Die Volksinitiative ist zustande gekommen. Kein Antrag auf Volksbegehren. | |
| 16 | 13.08.03 - | Rettet den Rosengarten | - | Die Volksinitiative ist zustande gekommen. Der Antrag auf Durch-führung des Volksbe-gehrens wurde nach Einigung mit dem Senat zurückgezogen. | |
| 15 | 22.05.03 - | Bildung ist keine Ware | 23.08.04 - 05.09.04 | Volksbegehren abgeschlossen mit ca. 121.000 Unterschriften. Teil-Übernahme durch die Bürgerschaft. | |
| 14 | 27.02.03 - | Der Mensch ist keine Ware | - | Unterschriftslisten wur- den nicht abgegeben. | |
| 13 | 06.02.03 - 22.07.03 | Unser Wasser Hamburg | 23.08.04 - 05.09.04 | Volksbegehren abgeschlossen mit ca. 147.500 Unterschriften. Übernahme durch die Bürgerschaft. | |
| 12 | 19.12.02 - 12.02.03 | Kita-Reform | 17.11.03 - 01.12.03 | Das Volksbegehren war erfolgreich. Übernahme durch die Bürgerschaft. | |
| 11 | 28.06.02 - 20.12.02 | Ein neues Wahlrecht für Hamburg | 15.09.03 - 29.09.03 | 13.06.04 | Volksentscheid erfolgreich: 66,7% Zustimmung. |
| 10 | 01.05.02 - 29.05.02 | Gesundheit ist keine Ware | 05.05.03 - 19.05.03 | 29.02.04 | Volksentscheid erfolgreich. Ja:76,8%, Nein:23,2% |
| 9 | 01.05.02 - 29.05.02 | Sonntag ist nicht alle Tage | - | Die Volksinitiative ist zustande gekommen. Kein Antrag auf Durchführung eines Volksbegehrens. | |
| 8 | 01.02.02 - | Änderung des Rettungsdienst-gesetzes | - | Unterschriftslisten wur- den nicht abgegeben. | |
| 7 | 18.08.01 - | An Statt Parteienherr-schaft - der direkte Weg zu wirklicher Demokratie | - | Unterschriftslisten wur- den nicht abgegeben. | |
| 6 | 09.05.01 - | Mehr Bürgerrechte - Ein neues Wahlrecht für Hamburg | - | Unterschriftslisten wur- den nicht abgegeben. | |
| 5 | 30.05.00 - 08.08.00 | Sonntagsöffnung von Videotheken | - | Beendet durch Be- schluss der Bürger- schaft. Gesetzesände- rung im Sinne der Initiatoren. | |
| 4 | 27.04.00 - | Der Springende Punkt - Für wirksame direkte Demokratie in HH | - | Unterschriftslisten wur- den nicht abgegeben. | |
| 3 | 01.08.99 - | Halloween for Holiday | - | Unterschriftslisten wur- den nicht abgegeben. | |
| 2 | 28.05.97 - 25.08.97 | Für Bürgerentscheide in den Bezirken | 09.03.98 - 23.03.98 | 27.09.98 | Erfolg: 536.570 Ja-Stimmen (Quorum für einfaches Gesetz erreicht). |
Durch Volksentscheid wurden 1998 Bürgerbegehren und Bürgerentscheide auf Bezirksebene eingeführt. Seitdem haben in den sieben Hamburger Bezirken insgesamt 67 Bürgerbegehren und Bürgerentscheide über kommunalpolitische Themen stattgefunden. Wer Genaueres darüber wissen möchte, findet eine tabellarische Übersicht unter Bürgerbegehren.
Mehr Demokratie e.V.
Mittelweg 11-12 - 20148 Hamburg
Tel.: 040-31769100
info@mehr-demokratie-hamburg.de
Spendenkonto
Mehr Demokratie - Kto. 88 707 07
BfS München - BLZ 700 205 00